Trends dal 11/06/2025 alle 02:12
ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
Attuale | 12.1 | 0.7 | NNE | 81 | 1019.5 | 0.0 |
5 minuti fa | 12.1 | 0.0 | E | 82 | 1019.6 | 0.4 |
10 minuti fa | 12.1 | 0.0 | N | 81 | 1019.5 | 0.4 |
15 minuti fa | 12.2 | 0.0 | NNE | 81 | 1019.5 | 0.4 |
30 minuti fa | 12.3 | 0.4 | N | 80 | 1019.4 | 0.4 |
60 minuti fa | 12.6 | 0.0 | ONO | 79 | 1019.3 | 0.4 |
Statistiche e record
PIOGGIA | |||
Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | ||
Ieri | 0.0 mm | ||
Mese | 0.4 mm | ||
Anno | 1086.0 mm | ||
TEMPERATURE MAX | TEMPERATURE MIN | ||
Oggi | 12.8 °C alle 01:06 | Oggi | 12.1 °C alle 02:11 |
Ieri | 22.3 °C alle 13:34 | Ieri | 10.2 °C alle 06:25 |
Mese | 23.1 °C il 01/06/2025 | Mese | 10.2 °C il 10/06/2025 |
Anno | 23.9 °C il 30/05/2025 | Anno | -7.3 °C il 14/01/2025 |
BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
Oggi | 1019.1 hPa alle 01:03 | Oggi | 12.1 °C alle 02:11 |
Mese | 1015.5 hPa il 07/06/2025 | Mese | 10.2 °C il 10/06/2025 |
Anno | 998.5 hPa il 12/03/2025 | Anno | -16.7 °C il 13/01/2025 |
Dati Vento
ATTUALE | ||
Attualmente | 0.7 km/h NNE | |
Raffica | 3.2 km/h NNE | |
Raffica/hr | 3.2 km/h | |
RAFFICA VENTO MAX | ||
Oggi | 5.0 km/h alle 00:59 | |
Mese | 23.8 km/h il 04/06/2025 | |
Anno | 160.6 km/h il 26/04/2025 |