Trends dal 03/06/2025 alle 12:44
ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
Attuale | 19.4 | 4.0 | SSE | 58 | 1022.4 | 0.0 |
5 minuti fa | 19.5 | 2.5 | SE | 58 | 1022.4 | 0.0 |
10 minuti fa | 19.6 | 4.3 | O | 61 | 1022.3 | 0.0 |
15 minuti fa | 19.3 | 3.2 | SO | 57 | 1022.3 | 0.0 |
30 minuti fa | 19.1 | 4.0 | SO | 59 | 1022.6 | 0.0 |
60 minuti fa | 18.3 | 1.1 | SE | 63 | 1022.4 | 0.0 |
Statistiche e record
PIOGGIA | |||
Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | ||
Ieri | 0.0 mm | ||
Mese | 0.0 mm | ||
Anno | 1085.6 mm | ||
TEMPERATURE MAX | TEMPERATURE MIN | ||
Oggi | 19.6 °C alle 12:42 | Oggi | 12.2 °C alle 06:13 |
Ieri | 21.2 °C alle 16:38 | Ieri | 11.6 °C alle 06:12 |
Mese | 23.1 °C il 01/06/2025 | Mese | 11.6 °C il 02/06/2025 |
Anno | 23.9 °C il 30/05/2025 | Anno | -7.3 °C il 14/01/2025 |
BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
Oggi | 1019.9 hPa alle 05:07 | Oggi | 10.9 °C alle 06:16 |
Mese | 1018.5 hPa il 01/06/2025 | Mese | 10.9 °C il 03/06/2025 |
Anno | 998.5 hPa il 12/03/2025 | Anno | -16.7 °C il 13/01/2025 |
Dati Vento
ATTUALE | ||
Attualmente | 4.0 km/h SSE | |
Raffica | 13.7 km/h SSE | |
Raffica/hr | 13.7 km/h | |
RAFFICA VENTO MAX | ||
Oggi | 18.7 km/h alle 09:45 | |
Mese | 20.5 km/h il 01/06/2025 | |
Anno | 160.6 km/h il 26/04/2025 |